Harga iPhone di Jepang Terbaru 2024: Termurah di Dunia
iPhone merupakan salah satu merek smartphone terpopuler di dunia, termasuk di Jepang. Di Negeri Sakura, iPhone dikenal sebagai produk premium dengan kualitas yang tinggi. Hal ini tercermin dari harga iPhone yang relatif mahal dibandingkan merek smartphone lainnya.
Pada tahun 2024, harga iPhone di Jepang masih tergolong tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan harga iPhone di negara lain, harga iPhone di Jepang bisa dibilang lebih murah.
Berikut adalah daftar harga iPhone terbaru di Jepang per tanggal 24 Januari 2024:
Model | Kapasitas | Harga (Yen) | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
iPhone 15 | 128 GB | 99.800 | 10,7 juta |
iPhone 15 | 256 GB | 119.800 | 12,8 juta |
iPhone 15 | 512 GB | 139.800 | 14,8 juta |
iPhone 15 Plus | 128 GB | 119.800 | 12,8 juta |
iPhone 15 Plus | 256 GB | 139.800 | 14,8 juta |
iPhone 15 Plus | 512 GB | 159.800 | 16,8 juta |
iPhone 15 Pro | 128 GB | 139.800 | 14,8 juta |
iPhone 15 Pro | 256 GB | 159.800 | 16,8 juta |
iPhone 15 Pro | 512 GB | 179.800 | 18,9 juta |
iPhone 15 Pro Max | 256 GB | 179.800 | 18,9 juta |
iPhone 15 Pro Max | 512 GB | 199.800 | 21,0 juta |
iPhone 15 Pro Max | 1 TB | 239.800 | 25,0 juta |
Sebagai perbandingan, harga iPhone di Amerika Serikat (AS) untuk model iPhone 15 yang sama adalah sebagai berikut:
Model | Kapasitas | Harga (USD) | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
iPhone 15 | 128 GB | 799 | 11,2 juta |
iPhone 15 | 256 GB | 899 | 12,3 juta |
iPhone 15 | 512 GB | 1,099 | 14,6 juta |
iPhone 15 Plus | 128 GB | 899 | 12,3 juta |
iPhone 15 Plus | 256 GB | 999 | 13,4 juta |
iPhone 15 Plus | 512 GB | 1,199 | 15,6 juta |
iPhone 15 Pro | 128 GB | 999 | 13,4 juta |
iPhone 15 Pro | 256 GB | 1,099 | 14,6 juta |
iPhone 15 Pro | 512 GB | 1,299 | 16,7 juta |
iPhone 15 Pro Max | 256 GB | 1,299 | 16,7 juta |
iPhone 15 Pro Max | 512 GB | 1,499 | 18,8 juta |
iPhone 15 Pro Max | 1 TB | 1,799 | 21,9 juta |
Dari perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa harga iPhone di Jepang rata-rata lebih murah sekitar 10-20% dibandingkan harga iPhone di AS. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
- Pajak import di Jepang lebih rendah dibandingkan di AS.
- Nilai tukar mata uang yen Jepang terhadap dolar AS lebih lemah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
- Tingginya permintaan iPhone di Jepang, sehingga Apple dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif.
Kelebihan dan Kekurangan iPhone
Sebagai salah satu merek smartphone terpopuler di dunia, iPhone memiliki banyak kelebihan. Berikut adalah beberapa kelebihan iPhone: