Gaji Pppk Untuk S1

Gaji PPPK untuk S1: Besaran, Tunjangan, dan Perbandingannya dengan PNS

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pegawai ASN yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. PPPK diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan ASN dalam jangka waktu tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh PNS.

PPPK dapat berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMA/SMK sederajat hingga Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4). Besaran gaji PPPK ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja.

Besaran Gaji PPPK untuk S1

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, besaran gaji pokok PPPK untuk S1 adalah sebagai berikut:

Golongan Masa Kerja 0-2 Tahun Masa Kerja 2-4 Tahun Masa Kerja 4-6 Tahun Masa Kerja 6-8 Tahun Masa Kerja 8-10 Tahun Masa Kerja 10-12 Tahun Masa Kerja 12-14 Tahun Masa Kerja 14-16 Tahun Masa Kerja 16-18 Tahun
IX Rp2.966.500 Rp3.059.800 Rp3.156.200 Rp3.255.700 Rp3.358.200 Rp3.464.000 Rp3.573.000 Rp3.685.500 Rp3.801.600
X Rp3.194.400 Rp3.294.700 Rp3.397.200 Rp3.502.800 Rp3.611.600 Rp3.723.600 Rp3.838.800 Rp3.957.200 Rp4.079.000
XI Rp3.422.300 Rp3.529.600 Rp3.639.200 Rp3.751.900 Rp3.868.000 Rp3.987.400 Rp4.109.900 Rp4.235.600 Rp4.364.600
XII Rp3.650.200 Rp3.764.500 Rp3.881.200 Rp3.999.900 Rp4.121.900 Rp4.247.200 Rp4.375.700 Rp4.507.500 Rp4.642.600
XIII Rp3.878.100 Rp3.999.400 Rp4.123.200 Rp4.250.000 Rp4.379.200 Rp4.511.800 Rp4.647.600 Rp4.786.700 Rp4.929.200
XIV Rp4.106.000 Rp4.234.300 Rp4.365.200 Rp4.499.100 Rp4.635.400 Rp4.775.100 Rp4.918.000 Rp5.064.200 Rp5.213.800
XV Rp4.333.900 Rp4.468.200 Rp4.605.200 Rp4.745.200 Rp4.887.600 Rp5.033.400 Rp5.182.500 Rp5.335.000 Rp5.490.800
XVI Rp4.561.800 Rp4.702.100 Rp4

Check Also

Pertandingan Indonesia vs Thailand SEA Games 2023: Adu Kekuatan Tim Unggulan Asia Tenggara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *