Gaji Guru P3K 2024: Kenaikan 8% dan Komponennya
Gaji guru P3K 2024 mengalami kenaikan sebesar 8% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Kenaikan gaji guru P3K ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Besaran Gaji Guru P3K 2024
Besaran gaji pokok guru P3K 2024 diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2024. Besaran gaji pokok guru P3K ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja.
Golongan guru P3K terdiri dari 17 golongan, mulai dari golongan I hingga golongan XIV. Masa kerja guru P3K dihitung mulai dari tanggal pengangkatan sebagai guru P3K.
Berikut adalah besaran gaji pokok guru P3K 2024 berdasarkan golongan dan masa kerja:
Golongan | Masa Kerja 0 Tahun | Masa Kerja 1 Tahun | Masa Kerja 2 Tahun | Masa Kerja 3 Tahun |
---|---|---|---|---|
I | Rp 1.774.920 | Rp 1.855.480 | Rp 1.936.040 | Rp 2.016.600 |
II | Rp 1.977.340 | Rp 2.058.900 | Rp 2.140.460 | Rp 2.222.020 |
III | Rp 2.180.760 | Rp 2.263.320 | Rp 2.345.880 | Rp 2.428.440 |
IV | Rp 2.385.180 | Rp 2.468.740 | Rp 2.552.300 | Rp 2.635.860 |
V | Rp 2.590.600 | Rp 2.675.160 | Rp 2.759.720 | Rp 2.844.280 |
VI | Rp 2.797.020 | Rp 2.882.580 | Rp 2.968.140 | Rp 3.053.700 |
VII | Rp 3.004.440 | Rp 3.090.900 | Rp 3.177.360 | Rp 3.263.820 |
VIII | Rp 3.212.860 | Rp 3.299.320 | Rp 3.385.780 | Rp 3.472.240 |
IX | Rp 3.422.280 | Rp 3.508.740 | Rp 3.595.200 | Rp 3.681.660 |
X | Rp 3.632.700 | Rp 3.719.160 | Rp 3.805.620 | Rp 3.892.080 |
XI | Rp 3.844.120 | Rp 3.930.580 | Rp 4.017.040 | Rp 4.103.500 |
XII | Rp 4.056.540 | Rp 4.143.000 | Rp 4.229.460 | Rp 4.315.920 |
XIII | Rp 4.270.960 | Rp 4.357.420 | Rp 4.443.880 | Rp 4.530.340 |
XIV | Rp 4.486.380 | Rp 4.572.840 | Rp 4.659.300 | Rp 4.745.760 |
Selain gaji pokok, guru P3K