Cara Menentukan Golongan PPPK
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan salah satu jenis Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. PPPK memiliki golongan jabatan yang dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja.
Jenjang Pendidikan
Golongan PPPK ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki. Berikut adalah pembagian golongan PPPK berdasarkan jenjang pendidikan:
Jenjang Pendidikan | Golongan |
---|---|
SD/Sederajat | Golongan I |
SMP/Sederajat | Golongan IV |
SMA/Sederajat | Golongan V |
Diploma III | Golongan VI |
Diploma IV/Sarjana (S1) | Golongan VII |
Sarjana (S2) | Golongan VIII |
Sarjana (S3) | Golongan IX |
Masa Kerja
Selain jenjang pendidikan, golongan PPPK juga ditentukan berdasarkan masa kerja. Masa kerja PPPK dihitung sejak tanggal pengangkatan pertama kali.
Berikut adalah pembagian golongan PPPK berdasarkan masa kerja:
Masa Kerja | Golongan |
---|---|
0 tahun | Golongan I/A |
1-2 tahun | Golongan I/B |
3-4 tahun | Golongan I/C |
5-6 tahun | Golongan I/D |
7-8 tahun | Golongan I/E |
9-10 tahun | Golongan II/A |
11-12 tahun | Golongan II/B |
13-14 tahun | Golongan II/C |
15-16 tahun | Golongan II/D |
17-18 tahun | Golongan II/E |
19-20 tahun | Golongan III/A |
21-22 tahun | Golongan III/B |
23-24 tahun | Golongan III/C |
25-26 tahun | Golongan III/D |
27-28 tahun | Golongan III/E |
29-30 tahun | Golongan IV/A |
31-32 tahun | Golongan IV/B |
33-34 tahun | Golongan IV/C |
35-36 tahun | Golongan IV/D |
37-38 tahun | Golongan IV/E |
39-40 tahun | Golongan V/A |
41-42 tahun | Golongan V/B |
43-44 tahun | Golongan V/C |
45-46 tahun | Golongan V/D |
47-48 tahun | Golongan V/E |
49-50 tahun | Golongan VI/A |
51-52 tahun | Golongan VI/B |
53-54 tahun | Golongan VI/C |
55-56 tahun | Golongan VI/D |
57-58 tahun | Golongan VI/E |
59-60 tahun | Golongan VII/A |
61-62 tahun | Golongan VII/B |
63-64 tahun | Golongan VII/C |
65-66 tahun | Golongan VII/D |
67-68 tahun | Golongan VII/E |
69-70 tahun | Golongan VIII/A |
71-72 tahun | Golongan VIII/B |
73-74 tahun | Golongan VIII/C |
75-76 tahun | Golongan VIII/D |
77-78 tahun | Golongan VIII/E |
79-80 tahun | Golongan IX/A |
81-82 tahun | Golongan IX/B |
83-84 tahun | Golongan IX/C |
85-86 tahun | Golongan IX/D |
87-88 tahun | Golongan IX/E |
Contoh
Misalkan, Anda seorang lulusan SMA/Sederajat dan telah bekerja sebagai PPPK selama 5 tahun. Maka, golongan PPPK Anda adalah Golongan V/D.
Pengaruh Golongan PPPK