Gaji Guru Pppk

Gaji Guru PPPK: Besaran, Tunjangan, dan Perbandingan dengan PNS

Gaji guru PPPK merupakan salah satu hal yang menarik perhatian publik, terutama bagi calon guru yang berminat mengikuti seleksi PPPK. Hal ini wajar, mengingat gaji merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kesejahteraan seorang pekerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, besaran gaji guru PPPK ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja. Golongan guru PPPK terdiri dari lima golongan, yaitu I, II, III, IV, dan V. Masa kerja guru PPPK dihitung berdasarkan tahun, mulai dari 0 tahun hingga 26 tahun.

Besaran Gaji Guru PPPK

Berikut adalah besaran gaji guru PPPK berdasarkan golongan dan masa kerja:

Golongan Masa Kerja (Tahun) Gaji Pokok (Rp)
I 0 1.794.900 – 2.686.200
I 1 – 4 1.886.000 – 2.821.000
I 5 – 9 1.977.100 – 2.955.800
I 10 – 14 2.068.200 – 3.090.600
I 15 – 19 2.159.300 – 3.225.400
I 20 – 24 2.250.400 – 3.360.200
I 25 – 26 2.341.500 – 3.495.000
II 0 1.960.200 – 2.843.900
II 1 – 4 2.051.300 – 2.978.700
II 5 – 9 2.142.400 – 3.113.500
II 10 – 14 2.233.500 – 3.248.300
II 15 – 19 2.324.600 – 3.383.100
II 20 – 24 2.415.700 – 3.517.900
II 25 – 26 2.506.800 – 3.652.700
III 0 2.043.200 – 2.964.200
III 1 – 4 2.134.300 – 3.109.000
III 5 – 9 2.225.400 – 3.253.800
III 10 – 14 2.316.500 – 3.398.600
III 15 – 19 2.407.600 – 3.543.400
III 20 – 24 2.498.700 – 3.688.200
III 25 – 26 2.589.800 – 3.833.000
IV 0 2.129.500 – 3.089.600
IV 1 – 4 2.220.600 – 3.234.400
IV 5 – 9 2.311.700 – 3.379.200
IV 10 – 14 2.402.800 – 3.524.000

Check Also

Sebuah Teks Biografi Dikatakan Faktual Jika Berdasarkan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *