Gaji Polwan: Besaran, Tunjangan, dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi
Polisi wanita (polwan) adalah jabatan polisi yang diemban oleh perempuan. Polwan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan polisi laki-laki, yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Besaran gaji polwan ditentukan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja. Gaji pokok polwan dibagi menjadi empat golongan, yaitu Tamtama, Bintara, Perwira Pertama, Perwira Menengah, dan Perwira Tinggi.
Berikut adalah rincian gaji pokok polwan per bulan:
| Golongan | Gaji Pokok |
|---|---|
| Tamtama | Rp1.643.500 – Rp2.960.700 |
| Bintara | Rp2.103.700 – Rp4.032.600 |
| Perwira Pertama | Rp2.735.300 – Rp4.780.600 |
| Perwira Menengah | Rp3.000.100 – Rp5.243.400 |
| Perwira Tinggi | Rp3.290.500 – Rp5.930.800 |
Selain gaji pokok, polwan juga berhak mendapatkan tunjangan-tunjangan lain, yaitu:
- Tunjangan keluarga
- Tunjangan lauk pauk
- Tunjangan jabatan
- Tunjangan khusus daerah Papua dan perbatasan
- Tunjangan kinerja
Tunjangan keluarga diberikan kepada polwan yang memiliki istri atau suami dan anak. Tunjangan lauk pauk diberikan kepada polwan yang bertugas di daerah terpencil. Tunjangan jabatan diberikan kepada polwan berdasarkan jabatan yang diembannya. Tunjangan khusus daerah Papua dan perbatasan diberikan kepada polwan yang bertugas di daerah Papua dan perbatasan. Tunjangan kinerja diberikan kepada polwan berdasarkan kinerjanya.
Berikut adalah besaran tunjangan-tunjangan polwan:
| Tunjangan | Besaran |
|---|---|
| Tunjangan keluarga | Rp300.000 – Rp500.000 |
| Tunjangan lauk pauk | Rp100.000 – Rp200.000 |
| Tunjangan jabatan | Rp1.000.000 – Rp10.000.000 |
| Tunjangan khusus daerah Papua dan perbatasan | Rp3.000.000 – Rp10.000.000 |
| Tunjangan kinerja | Rp1.000.000 – Rp30.000.000 |
Besaran tunjangan kinerja polwan ditentukan berdasarkan kelas jabatan dan masa kerja. Kelas jabatan polwan dibagi menjadi 18 kelas, sedangkan masa kerja dibagi menjadi 31 tahun.
Berikut adalah rincian tunjangan kinerja polwan berdasarkan kelas jabatan dan masa kerja:
| Kelas Jabatan | Masa Kerja 0-5 Tahun | Masa Kerja 6-10 Tahun | Masa Kerja 11-15 Tahun | Masa Kerja 16-20 Tahun | Masa Kerja 21-25 Tahun | Masa Kerja 26-30 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp1.000.000 | Rp1.200.000 | Rp1.400.000 | Rp1.600.000 | Rp1.800.000 | Rp2.000.000 |
| 2 | Rp1.200.000 | Rp1.400.000 | Rp1.600.000 | Rp1.800.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 |
| 3 | Rp1.400.000 | Rp1.600.000 | Rp1.800.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.400.000 |
| 4 | Rp1.600.000 | Rp1.800.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.400.000 | Rp2.600.000 |
| 5 | Rp1.800.000 | Rp2.000.00 |
PIC GARUT Public Information Center Garut