Harga Iphone Di Batam Terbaru 2024

Harga Iphone Di Batam Terbaru 2024

Iphone merupakan salah satu merek smartphone premium yang paling populer di dunia. Hampir setiap tahun, Apple merilis produk iphone terbaru dengan berbagai fitur dan spesifikasi yang semakin canggih.

Bagi Anda yang tinggal di Indonesia, salah satu tempat yang paling populer untuk membeli iphone adalah Batam. Harga iphone di Batam biasanya lebih murah dibandingkan dengan di Jakarta atau kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Berikut adalah daftar harga iphone di Batam terbaru per Januari 2024:

Model Harga
iPhone 14 Pro Max 128GB Rp14.600.000
iPhone 14 Pro Max 256GB Rp16.900.000
iPhone 14 Pro Max 512GB Rp19.200.000
iPhone 14 Pro Max 1TB Rp21.500.000
iPhone 14 Pro 128GB Rp12.500.000
iPhone 14 Pro 256GB Rp14.800.000
iPhone 14 Pro 512GB Rp17.100.000
iPhone 14 Pro 1TB Rp19.400.000
iPhone 14 128GB Rp9.600.000
iPhone 14 256GB Rp11.900.000
iPhone 14 512GB Rp14.200.000
iPhone 14 1TB Rp16.500.000
iPhone 13 Pro Max 128GB Rp10.500.000
iPhone 13 Pro Max 256GB Rp12.800.000
iPhone 13 Pro Max 512GB Rp15.100.000
iPhone 13 Pro Max 1TB Rp17.400.000
iPhone 13 Pro 128GB Rp8.600.000
iPhone 13 Pro 256GB Rp10.900.000
iPhone 13 Pro 512GB Rp13.200.000
iPhone 13 Pro 1TB Rp15.500.000
iPhone 13 128GB Rp6.700.000
iPhone 13 256GB Rp8.000.000
iPhone 13 512GB Rp9.300.000
iPhone 13 1TB Rp10.600.000
iPhone 12 Pro Max 128GB Rp7.600.000
iPhone 12 Pro Max 256GB Rp9.900.000
iPhone 12 Pro Max 512GB Rp12.200.000
iPhone 12 Pro Max 1TB Rp14.500.000
iPhone 12 Pro 128GB Rp6.200.000
iPhone 12 Pro 256GB Rp7.500.000
iPhone 12 Pro 512GB Rp8.800.000
iPhone 12 Pro 1TB Rp10.100.000
iPhone 12 128GB Rp4.600.000
iPhone 12 256GB Rp5.900.000
iPhone 12 512GB Rp7.200.000
iPhone 12 1TB Rp8.500.000

Kelebihan Iphone

Berikut adalah beberapa kelebihan iphone yang membuat smartphone ini tetap populer hingga saat ini:


Check Also

Harga Iphone 10 Xr Terbaru 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *