Jawaban Ukk Ud Buana
Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) Akuntansi merupakan salah satu ujian yang diujikan kepada siswa kelas XII jurusan Akuntansi. Ujian ini bertujuan untuk mengukur kompetensi siswa dalam bidang akuntansi, mulai dari pencatatan, pelaporan, hingga analisis keuangan.
Salah satu soal UKK Akuntansi yang sering muncul adalah soal tentang UD Buana. Soal ini biasanya berupa soal akuntansi perusahaan dagang yang meliputi pencatatan transaksi, penyusunan neraca lajur, penyusunan laporan keuangan, dan penyusunan jurnal penutup.
Berikut ini adalah pembahasan lengkap tentang jawaban UKK UD Buana:
Data Transaksi
Berikut adalah data transaksi UD Buana selama bulan Desember 2023:
Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit |
---|---|---|---|
1 Desember | Membeli barang dagangan dari UD Makmur secara kredit dengan harga Rp20.000.000,- | 2-1100 | 2-1200 |
2 Desember | Membayar gaji karyawan sebesar Rp5.000.000,- | 4-1100 | 1-1100 |
3 Desember | Menerima pelunasan piutang dari UD Makmur sebesar Rp10.000.000,- | 1-1100 | 2-1100 |
4 Desember | Menjual barang dagangan kepada UD Jaya dengan harga Rp15.000.000,- | 4-1100 | 1-1100 |
5 Desember | Menerima kas dari penjualan tunai kepada UD Jaya sebesar Rp5.000.000,- | 1-1100 | 1-1100 |
6 Desember | Membayar biaya angkut pembelian barang dagangan sebesar Rp2.000.000,- | 5-1100 | 1-1100 |
7 Desember | Membayar biaya listrik dan air sebesar Rp1.000.000,- | 5-1100 | 1-1100 |
8 Desember | Menerima pendapatan bunga dari Bank Mandiri sebesar Rp3.000.000,- | 4-1100 | 1-1100 |
9 Desember | Membayar cicilan pinjaman Bank Mandiri sebesar Rp16.000.000,- | 2-2100 | 1-1100 |
10 Desember | Membeli peralatan kantor secara kredit dengan harga Rp10.000.000,- | 2-1100 | 2-1400 |
11 Desember | Mencatat penyusutan peralatan kantor sebesar Rp1.000.000,- | 5-1100 | 1-1100 |
12 Desember | Menjual barang dagangan kepada UD Makmur secara kredit dengan harga Rp25.000.000,- | 4-1100 | 2-1100 |
Pencatatan Transaksi
Transaksi UD Buana selama bulan Desember 2023 dapat dicatat dalam jurnal umum sebagai berikut:
Jurnal Umum
Tanggal | Keterangan | Ref | Debit | Kredit |
---|---|---|---|---|
1 Desember | Pembelian barang dagangan dari UD Makmur | 2-1100 | 2-1200 | 20.000.000 |
2 Desember | Pembayaran gaji karyawan | 4-1100 | 1-1100 | 5.000.000 |
3 Desember | Pelunasan piutang dari UD Makmur | 1-1100 | 2-1100 | 10.000.000 |
4 Desember | Penjualan barang dagangan kepada UD Jaya | 4-1100 | 1-1100 | 15.000.000 |
5 Desember | Penerimaan kas dari penjualan tunai kepada UD Jaya | 1-1100 | 1-1100 | 5.000.000 |
6 Desember | Pembayaran biaya angkut pembelian barang dagangan | 5-11 |