Tabel Tunjangan Kinerja 80 Persen
Pemerintah Indonesia telah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan aparatur sipil negara (ASN) sebesar 80 persen. Kenaikan ini berlaku mulai bulan Juli 2023.
Kenaikan tukin 80 persen ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dan ASN. Hal ini juga merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas kinerja PNS dan ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berikut adalah tabel tunjangan kinerja 80 persen untuk PNS dan ASN:
Golongan/Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja sebelum Kenaikan | Tunjangan Kinerja setelah Kenaikan |
---|---|---|
Golongan I/a | Rp 1.968.000 | Rp 3.542.400 |
Golongan I/b | Rp 2.172.000 | Rp 3.926.400 |
Golongan I/c | Rp 2.376.000 | Rp 4.310.400 |
Golongan I/d | Rp 2.580.000 | Rp 4.694.400 |
Golongan I/e | Rp 2.784.000 | Rp 5.078.400 |
Golongan II/a | Rp 2.992.000 | Rp 5.462.400 |
Golongan II/b | Rp 3.296.000 | Rp 5.846.400 |
Golongan II/c | Rp 3.600.000 | Rp 6.230.400 |
Golongan II/d | Rp 3.904.000 | Rp 6.614.400 |
Golongan II/e | Rp 4.208.000 | Rp 6.998.400 |
Golongan III/a | Rp 4.512.000 | Rp 7.382.400 |
Golongan III/b | Rp 4.816.000 | Rp 7.766.400 |
Golongan III/c | Rp 5.120.000 | Rp 8.150.400 |
Golongan III/d | Rp 5.424.000 | Rp 8.534.400 |
Golongan III/e | Rp 5.728.000 | Rp 8.918.400 |
Golongan IV/a | Rp 6.032.000 | Rp 9.302.400 |
Golongan IV/b | Rp 6.336.000 | Rp 9.686.400 |
Golongan IV/c | Rp 6.640.000 | Rp 10.070.400 |
Golongan IV/d | Rp 6.944.000 | Rp 10.454.400 |
Golongan IV/e | Rp 7.248.000 | Rp 10.838.400 |
Pemerintah telah menetapkan 17 kelas jabatan untuk PNS dan ASN. Kelas jabatan ini didasarkan pada kompleksitas, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Tunjangan kinerja PNS dan ASN dibayarkan setiap bulan.
Kenaikan tukin 80 persen ini tentu akan memberikan dampak positif bagi PNS dan ASN. Dengan adanya kenaikan tukin ini, pendapatan PNS dan ASN akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan PNS dan ASN dan juga mendorong mereka untuk bekerja lebih giat lagi.