Jawaban Siklus Akuntansi Ud. Buana
Siklus akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas bisnis. Siklus akuntansi terdiri dari delapan tahapan, yaitu:
- Pembuatan jurnal
- Posting jurnal ke buku besar
- Penyusunan neraca saldo
- Penyusunan jurnal penyesuaian
- Penyusunan neraca lajur
- Penyusunan laporan keuangan
- Penyusunan jurnal penutup
- Penyusunan neraca saldo setelah penutupan
Dalam artikel ini, akan dibahas jawaban siklus akuntansi UD. Buana, sebuah perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik.
Pembuatan Jurnal
Pada tanggal 1 Desember 2023, UD. Buana memiliki saldo awal sebagai berikut:
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Kas | Rp42.770.000 | – |
| Piutang Usaha | Rp85.800.000 | – |
| Persediaan Barang Dagangan | Rp520.000.000 | – |
| Perlengkapan Kantor | Rp9.800.000 | – |
| Asuransi Dibayar Dimuka | Rp15.300.000 | – |
| Sewa Dibayar Dimuka | Rp21.300.000 | – |
| Pajak Dibayar Dimuka | Rp15.000.000 | – |
| Peralatan | Rp63.300.000 | – |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan | Rp16.500.000 | – |
| Hutang Usaha | Rp69.300.000 | – |
| Hutang Bunga | Rp1.500.000 | – |
| Hutang Pajak | – | Rp1.279.900.000 |
| Modal, Raka | Rp366.500.000 | – |
| Prive, Raka | Rp25.400.000 | – |
Berikut adalah jurnal umum yang dibuat UD. Buana selama bulan Desember 2023:
Jurnal Umum UD. Buana
| Tanggal | Keterangan | Ref | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1 Desember | Kas di bank diterima dari pemilik sebagai setoran modal | – | Rp366.500.000 | – |
| 2 Desember | Pembelian barang dagangan secara kredit dari PT. Margonda | 10F05 | Rp301.000.000 | Rp30.100.000 |
| 3 Desember | Pembelian perlengkapan kantor secara tunai | – | Rp9.800.000 | Rp9.800.000 |
| 5 Desember | Penjualan barang dagangan secara kredit kepada PT. Sahabat Jaya | DEC22A17 | Rp399.600.000 | – |
| 7 Desember | Pembelian barang dagangan secara kredit dari Fa. Makmur | 29G11 | Rp333.200.000 | Rp33.320.000 |
| 10 Desember | Penjualan barang dagangan secara tunai kepada pelanggan | – | Rp100.000.000 | – |
| 15 Desember | Pembayaran hutang usaha kepada PT. Margonda | 10F05 | Rp30.100.000 | – |
| 20 Desember | Penerimaan piutang usaha dari PT. Sahabat Jaya | DEC22A17 | Rp399.600.000 | – |
| 25 Desember | Pembelian barang dagangan secara kredit dari PT. Makmur | 29G11 | Rp333.200.000 | Rp33.320.000 |
| 30 Desember | Pengambilan barang dagangan oleh pemilik untuk keperluan pribadi | – | Rp25.000.000 | – |
| 31 Desember | Biaya iklan dan promosi dibayar tunai | – | Rp4.200.000 |
PIC GARUT Public Information Center Garut