Gaji PNS 2024: Kenaikan 8%, Berlaku Mulai 1 Januari
Pemerintah telah resmi mengumumkan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebesar 8% mulai Januari 2024. Kenaikan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap kinerja dan pengabdian PNS.
Kenaikan gaji ASN tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, yang telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2022. Besaran gaji pokok PNS ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja.
Berikut adalah daftar gaji PNS terbaru 2024, berdasarkan golongan:
Golongan | Gaji Pokok | Kenaikan |
---|---|---|
Ia | Rp1.560.800 – Rp2.335.800 | Rp124.864 – Rp186.864 |
Ib | Rp1.704.564 – Rp2.522.664 | Rp139.365 – Rp208.736 |
Ic | Rp1.848.328 – Rp2.710.528 | Rp153.868 – Rp229.672 |
Id | Rp2.032.092 – Rp2.965.392 | Rp168.370 – Rp250.648 |
IIa | Rp2.215.856 – Rp3.220.256 | Rp182.872 – 271.600 |
IIb | Rp2.409.620 – Rp3.475.120 | Rp197.376 – 292.560 |
IIc | Rp2.603.384 – Rp3.730.084 | Rp211.880 – 313.520 |
Id | Rp2.837.148 – Rp3.994.048 | Rp226.384 – 334.480 |
IIIa | Rp3.070.912 – Rp4.258.012 | Rp240.888 – 355.400 |
IIIb | Rp3.304.676 – Rp4.522.076 | Rp255.392 – 376.320 |
IIIc | Rp3.538.440 – Rp4.786.140 | Rp269.896 – 397.240 |
Id | Rp3.772.204 – Rp5.050.204 | Rp284.400 – 418.160 |
IVa | Rp4.005.968 – Rp5.314.268 | Rp298.904 – 439.080 |
IVb | Rp4.249.732 – Rp5.578.332 | Rp313.408 – 460.000 |
IVc | Rp4.493.496 – Rp5.842.396 | Rp327.912 – 480.920 |
IVd | Rp4.737.260 – Rp6.106.460 | Rp342.416 – 501.840 |
Kenaikan gaji ASN ini akan berdampak positif bagi perekonomian nasional. Hal ini karena akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan konsumsi dan investasi.
Selain itu, kenaikan gaji ASN juga akan meningkatkan kesejahteraan PNS, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja mereka.